2022 yılı enflasyonu yüzde 64,27 oldu
2022 yılı enflasyonu yüzde 64,27 oldu
Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 64.27 oldu. Bu, son 9 ayın en düşük yıllık artışı oldu. Ancak 2022 geneline bakıldığında 2001'den bu yana en yüksek enflasyon seviyesi kaydedildi. Aralık ayında bir önceki aya göre ulaştırma grubunda yüzde 4.13, giyim ve ayakkabı grubunda ise yüzde 1.34'lük düşüş yaşandı.
TÜİK aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre aralıkta enflasyon yıllık yüzde 64.27, aylık olarak ise yüzde 1.18 oldu. Tüketici fiyatlarındaki yıllık artış son 9 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Kasım ayında TÜFE'deki yıllık artış yüzde 84.39 olarak açıklanmıştı. Ekim ayında ise enflasyon yüzde 85.51 ile 24 yılın zirvesini görmüştü.
Yıllara göre bakıldığında ise 2022 enflasyonu 2001'den bu yana en yüksek enflasyon oldu.
TÜFE'deki yıllık değişimin son 2 yıldaki seyri:
AY | Değişim() |
Ara.22 | 64.27 |
Kas.22 | 84.39 |
Eki.22 | 85.51 |
Eyl.22 | 83.45 |
Ağu.22 | 80.21 |
Tem.22 | 79.60 |
Haz.22 | 78.62 |
May.22 | 73.50 |
Nis.22 | 69.97 |
Mar.22 | 61.14 |
Şub.22 | 54.44 |
Oca.22 | 48.69 |
Ara.21 | 36.08 |
Kas.21 | 21.31 |
Eki.21 | 19.89 |
Eyl.21 | 19.58 |
Ağu.21 | 19.25 |
Tem.21 | 18.95 |
Haz.21 | 17.53 |
May.21 | 16.59 |
Nis.21 | 17.14 |
Mar.21 | 16.19 |
Şub.21 | 15.61 |
Oca.21 | 14.97 |
Ara.20 | 14.60 |
Yıllara göre enflasyon:
Yıl | Yıllık enflasyon () |
1983 | 37.06 |
1984 | 49.68 |
1985 | 44.19 |
1986 | 30.67 |
1987 | 55.05 |
1988 | 75.21 |
1989 | 64.28 |
1990 | 60.41 |
1991 | 71.14 |
1992 | 65.97 |
1993 | 71.08 |
1994 | 125.49 |
1995 | 76.05 |
1996 | 79.76 |
1997 | 99.09 |
1998 | 69.73 |
1999 | 68.79 |
2000 | 39.03 |
2001 | 68.53 |
2002 | 29.75 |
2003 | 18.36 |
2004 | 9.32 |
2005 | 7.72 |
2006 | 9.65 |
2007 | 8.39 |
2008 | 10.06 |
2009 | 6.53 |
2010 | 6.40 |
2011 | 10.45 |
2012 | 6.16 |
2013 | 7.40 |
2014 | 8.17 |
2015 | 8.81 |
2016 | 8.53 |
2017 | 11.92 |
2018 | 20.30 |
2019 | 11.84 |
2020 | 14.60 |
2021 | 36.08 |
2022 | 64.27 |
SAĞLIKTA YÜKSELİŞ ULAŞTIRMADA DÜŞÜŞ
Aralık ayında bir önceki aya göre en fazla düşüş gösteren ana grup yüzde 4.14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5.91 ile sağlık oldu
YILLIKTA KONUT ZİRVEDE
Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup ise yüzde 25.87 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 79.83 ile konut oldu.
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.